全国出版オーディションの予選投票にご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました!10690人の方から投票頂きました。
WEB投票部門順位
| 順位 | エントリー名 | 投票数 |
| 1 | No062 セウロにぃ | 953 |
| 2 | No098 比嘉大輔 | 903 |
| 3 | No026 戸川早苗 | 887 |
| 4 | No021 小坂げん | 779 |
| 5 | No004 青木佑太 | 759 |
| 6 | No047 あくまちゃん | 708 |
| 7 | No054 澤登舞 | 701 |
YouTube再生部門順位
| 順位 | エントリー名 | 総再生数 |
| 1 | No059 しなもん | 15298 |
| 2 | No104 看板娘・お寿美 | 12321 |
| 3 | No105 橋本展行 | 6886 |

